Chinh phục cơn hoảng loạn
199,000₫
Mô tả
Chinh phục cơn hoảng loạn
Chúng ta đang sống trong một thời khắc có thể gọi là lịch sử. Năm 2020 là năm đẹp nhất của một thiên niên kỷ. Thường vào số năm đẹp và ý nghĩa, người ta hay gửi gắm nhiều hy vọng về những điều tốt đẹp. Thế nhưng, COVID 19 xuất hiện và khiến cho một năm đầy ước vọng khó khăn hơn bao giờ hết.
Cả thế giới chững lại và tìm cách thích nghi nhanh nhất với một vấn đề mang tính toàn cầu. Đại dịch toàn cầu mỗi ngày đều cướp đi những điều quý giá. Chúng ta đã chiến đấu bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng cả những sinh mạng. Nhưng chúng ta cũng đổi lại được những nụ cười, những thành công, những cơ hội trong cánh cửa hẹp.
Trong cuốn sách “Chinh phục cơn hoảng loạn” mà bạn đang cầm trên tay, công cụ cung cấp là đảo ngược. Đại dịch được nhìn nhận như một nguy cơ. Nên hiểu chữ nguy cơ như thế nào? Trong mọi điều “nguy” đều ẩn chứa cái “cơ”. Tại thời khắc này, tôi mong rằng chúng ta hãy nhìn thấy “cơ hội” trong “nguy hiểm”, “nguy hại”. Từ đó sẽ xác định những cơ hội mới vượt qua nguy cơ. Càng trong thời điểm khủng khoảng, chúng ta càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trong mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia phải có những người lãnh đạo cực kỳ tỉnh táo, vạch ra phương hướng để đối đầu.
Một người lãnh đạo, một người thầy – anh Trần Kim Thành – Chủ tịch Tập đoàn Kido, thường khuyên và dạy chúng tôi một câu như thế này: “Chiến lược chọn là phải thắng.” Điều đó có nghĩa là trong tương lai, dù có thách thức nào xảy đến, bản thân nội tại mô hình kinh doanh chúng ta phải đảm bảo rủi robất định. Kiểm soát được tất cả những gì mình làm, đó mới là mô hình kinh doanh bền vững.
Trước đây, khi nhắc đến khủng hoảng, người ta nghĩ nhiều đến khủng hoảng kinh tế. Để vượt qua những cơn suy thoái kinh tế, chúng ta đa số dùng giải pháp kinh tế từ các nhà kinh tế học giúp nền kinh tế hồi phục là chính.Từ khủng hoảng tài chính 1997 đến 2008 ở thị trường Mỹ đều như vậy. Tuy nhiên, COVID 19 là khủng hoảng chưa có tiền lệ trong vòng 100 năm qua. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OeCD), nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào thời kỳ suy thoái thời bình tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Cứu cánh duy nhất trong khủng hoảng lần này không phải là các biện pháp kích thích kinh tế như trước đây mà là sự lên ngôi của các biện pháp y tế. Vaccine cũng chính là liều thuốc vực dậy nền kinh tế. Nó không chỉ chống lại virus SARS-COV-2 mà còn chống lại virus hoảng loạn trong xã hội.
Khi có tin tức về vaccine COVID19, thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu tăng điểm cổ phiếu, các hãng nghiên cứu vaccine cổ phiếu tăng bền vững. Ngày 26 tháng 6, một công ty nhỏ tên là Vaxart đóng ở thành phố San Francisco (Mỹ) tung ra thông tin gây ngạc nhiên: một loại vaccine COVID 19 do họ phát triển đã được chính phủ Mỹ chọn tham gia chương trình Operation Warp Speed – sáng kiến giúp đẩy nhanh sản xuất các loại thuốc chống COVID 19. Ngay sau đó, cổ phiếu của Vaxart tăng vọt. Tài sản ban lãnh đạo Vaxart bỗng tăng gấp 6 lần sau một đêm, một quỹ đầu tư tham gia công ty thì đút túi 200 triệu uSD lợi nhuận một cách gọn gàng.
Theo báo New York Times, cuộc đua phát triển vaccine COIVD 19 đang hồi nóng. Nhà đầu tư đặt cược ai chiến thắng sẽ kiếm lời khủng từ việc bán hàng trăm triệu, nếu không muốn nói hàng tỷ liều vaccine cho các quốc gia khắp thế giới. Điển hình là khi Nga tuyên bố phê duyệt vaccine COVID 19 đầu tiên, khoảng 20 quốc gia đã đặt trước 1 tỷ liều.
Thực tế này đã mở ra một cuộc chạy đua vaccine với hứa hẹn lợi nhuận khủng của giới lãnh đạo ngành công nghiệp dược phẩm và y tế. Chỉ bằng việc công bố vài tin tức tốt lành về quá trình phát triển thuốc cộng thêm sự ủng hộ từ chính phủ, họ đã bỏ túi hàng triệu đô.
Tất cả dường như đang trông đợi vào sự thành công của vaccine để đi đến một tuyên bố chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, đó có phải là một chiến thắng bền vững? Chúng ta chưa thể biết rõ sau này sẽ đối mặt với những làn sóng nào khác tạm gọi là COVID 21, 22, 23,… Ngày hôm nay có vaccine cho COVID 19, ngày mai lại xuất hiện biến thể COVID hay một chủng virus hoàn toàn mới thì liệu một cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine có phải là lựa chọn tối ưu? Nghiên cứu vaccine cần một thời gian đủ dài.
Trong lúc chờ đợi vaccine sản xuất thành công thì có lẽ một phần thế giới đã bị dịch bệnh tàn phá. Chạy theo một cuộc chạy đua y tế để nâng cao lợi nhuận kinh tế, rõ ràng không phải là một hành trình giúp thế giới tương lai được an toàn và phát triển bền vững.
Mỗi chương trong 5 chương sách sẽ dẫn độc giả đi từ những khó khăn, bất ổn đến giải pháp tháo gỡ “nguy” để tìm thấy “cơ”, với điểm nhấn là phần bài học đúc kết nên giá trị của từng chương.
Chúng ta sẽ bắt đầu cuốn sách bằng Chương 1. Đây là bức tranh tổng quát về đại dịch COVID 19 hoành hành thế giới suốt năm 2020. Chúng ta sẽ thấy những mất mát, những “hoảng loạn” trong cuộc chiến không cân sức với virus.
Từ một rủi ro cụ thể là đại dịch COVID 19, Chương 2 sẽ cùng bạn khám phá nguồn gốc của những rủi ro tương tự trong lịch sử phát triển của nhân loại. Đi hết Chương 2, bạn sẽ hiểu lý do tại sao việc nhận biết sớm rủi ro lại quan trọng đến thế.
Thông tin chi tiết
- Tác giả:
- Nhà xuất bản: Nxb Văn Hóa Sài Gòn
- Khối lượng: 350.00 gam
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Định dạng: Bìa mềm
- Kích thước: 18 x 25 cm
- Năm phát hành: 2021
- Số trang: 160
STT | TỰA SÁCH | Giá bán |
1 | Kinh tế học hài hước | 109,000 |
2 | CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ | 120,000 |
3 | Định vị | 159,000 |
4 | Tỷ phú bán giày | 159,000 |
5 | MỘT ĐỜI THƯƠNG THUYẾT | 135,000 |
6 | CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI: THU HÚT NHÂN TÀI, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO TÀI GIỎI VÀ TẠO RA TỔ CHỨC CÓ TÍNH CẠNH TRANH | 148,000 |
7 | NHÀ LÃNH ĐẠO NHẠY BÉN | 120,000 |
8 | CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH | 239,000 |
9 | BOXSET HBR TRÍ TUỆ XÚC CẢM | 990,000 |
10 | BÍ MẬT CỦA MAY MẮN | 58,000 |
11 | CHA VOI – DẠY CON NÊN NGƯỜI Ở THỜI ĐẠI SỐ | 150,000 |
12 | BQ – NĂNG LỰC SỐNG SÓT TRONG KỶ NGUYÊN MỚI | 119,000 |
13 | CHỈ CÓ NIỀM ĐAM MÊ | 60,000 |
14 | CHỮ XƯA CÒN MỘT CHÚT NÀY | 119,000 |
15 | KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI – TẤT CẢ LÀ THỬ THÁCH | 98,000 |
16 | SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG | 250,000 |
17 | SỐNG NHƯ NHỮNG CÁI CÂY | 70,000 |
18 | SỐNG MỘT ĐỜI TỰA BIỂN KHƠI | 70,000 |
19 | THOÁT KHỎI ĐIỂM MÙ – BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI | 160,000 |
20 | ĐỌC NHIỀU NHỚ ĐƯỢC BAO NHIÊU | 118,000 |
21 | BINH PHÁP TÔN TỬ DÀNH CHO PHÁI ĐẸP | 118,000 |
22 | PHÉP MÀU ĐỂ VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH | 128,000 |
23 | MỞ CỬA TƯƠNG LAI | 200,000 |
24 | HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH COACH CHUYÊN NGHIỆP | 300,000 |
25 | KỸ NĂNG BÁN HÀNG TUYỆT ĐỈNH | 109,000 |
26 | ĐỂ KHÔNG MẤT THÊM MỘT KHÁCH HÀNG NÀO NỮA | 180,000 |
27 | GIÁO DỤC, TƯƠNG LAI VÀ ĐỔI MỚI | 180,000 |
28 | MƯỜI BA ĐIỀU NGƯỜI CÓ TINH THẦN THÉP KHÔNG LÀM | 180,000 |
29 | NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI | 250,000 |
30 | NHÀ QUẢN LÝ LINH HOẠT | 250,000 |
31 | TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC | 250,000 |
32 | TIẾP THỊ 4.0 | 100,000 |
33 | KHÔNG ĐẾN MỘT | 110,000 |
34 | TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI | 130,000 |
35 | NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH | 80,000 |
36 | ĐỌC CHỮA LÀNH – CHỌN LỐI RIÊNG GIỮA ĐỜI NGẢ NGHIÊNG | 52,000 |
37 | CHINH PHỤC CƠN HOẢNG LOẠN | 199,000 |
38 | THÓI QUEN CỦA TOYOTA – NGHỆ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÔNG VIỆC | 98,000 |
39 | DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – THƯƠNG VỤ 1 VỐN 4 LỜI: ÁT CHỦ BÀI VƯỢT XA MỌI ĐỐI THỦ CỦA CÁC ĐẠI DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI | 219,000 |
40 | SỐNG HẠNH PHÚC VỚI 7 THÓI QUEN TIỀN BẠC | 134,000 |
41 | ĐỒNG HÀNH CÙNG CON QUẢN LÝ TÀI CHÍNH | 143,000 |
42 | BẢY NGUYÊN TẮC TIẾT KIỆM GIÚP ĐỜI THẢNH THƠI | 105,000 |
43 | NGHỆ THUẬT CHUẨN BỊ VÀ LÊN KẾ HOẠCH THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA | 70,000 |
44 | NGHỆ THUẬT KAIZEN TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA | 125,000 |
45 | NGHỆ THUẬT TƯ DUY RÀNH MẠCH | 118,000 |
46 | START-UP THEO CÁCH CỦA BẠN | 145,000 |
47 | ECONOMIX – CÁC NỀN KINH TẾ VẬN HÀNH (VÀ KHÔNG VẬN HÀNH) THẾ NÀO VÀ TẠI SAO? | 152,000 |
48 | LUẬN NGỮ VÀ BÀN TÍNH | 160,000 |
49 | NỬA KIA VƯỢT TRỘI | 138,000 |
50 | CHỚ HOANG MANG CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ CÁCH LO TOAN | 125,000 |
51 | MODELS: QUYẾN RŨ PHÁI ĐẸP BẰNG CẢ CHÂN TÌNH | 160,000 |
52 | SỐNG ĐỦ | 135,000 |
53 | NĂNG LƯỢNG SỐNG TỪ THẢO DƯỢC | 325,000 |
54 | CƠ THỂ TỰ CHỮA LÀNH:THỰC PHẨM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG | 185,000 |
55 | ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC | 95,000 |
56 | SỨC BẬT TINH THẦN | 138,000 |
57 | NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ – NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG | 128,000 |
58 | Muôn kiếp nhân sinh 2 | 268,000 |
59 | Muôn kiếp nhân sinh | 168,000 |
60 | HIỂU VỀ TRÁI TIM | 138,000 |
61 | ĐỪNG SỢ LỠ CUỘC CHƠI | 138,000 |
62 | ĐẮC NHÂN TÂM | 98,000 |
63 | AI LẤY MIẾNG PHO MÁT CỦA TÔI | 68,000 |
64 | TỪ HUẤN LỤC | 180,000 |
65 | VIỆT NAM HÔM NAY VÀ NGÀY MAI | 305,000 |
66 | TRỌN VẸN, CẢM NHẬN, YÊU THƯƠNG | 85,000 |
67 | HẠNH PHÚC ĐỂ LÀM GÌ-CÁCH NGƯỜI NHẬT CHẤP NHẬN THẾ GIỚI | 99,000 |
68 | ĐỂ TRỞ THÀNH VỊ SẾP TUYỆT VỜI | 69,000 |
69 | Search inside yourself- Tạo ra lợi nhuận vượt qua đại dương và thay đổi thế giới | 120,000 |
70 | Tuần làm việc 4 giờ | 115,000 |
71 | Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield | 189,000 |
72 | Năng đoạn kim cương | 110,000 |
73 | Tứ thư lãnh đạo – Thuật dụng ngôn | 189,000 |
74 | Tứ thư lãnh đạo – Thuật quản trị | 189,000 |
75 | Tứ thư lãnh đạo – Thuật xử thế | 139,000 |
76 | Tứ thư lãnh đạo – Thuật lãnh đạo | 139,000 |
77 | Your Brand Talks – Hãy Để Thương Hiệu Của Bạn Cất Lời | 159,000 |
78 | Vũ Dạ Đàm – Tự Truyện Shibusawa Eiichi | 159,000 |
79 | Thu Hút Thiện Cảm – Tạo Dựng Lòng Tin | 119,000 |
80 | Thay Đổi Để Thành Công | 135,000 |
81 | Thần Kỳ Kinh Tế Tây Đức (Giai Đoạn 1949 – 1969): Lịch Sử – Lý Thuyết – Chính Sách | 198,000 |
82 | Sức Mạnh Của Sự Tử Tế | 97,000 |
83 | Sống Can Đảm – Đời Viên Mãn | 109,000 |
84 | Mười Bước Để Có Cuộc Sống Trọn Vẹn | 139,000 |
85 | Giải Quyết Xung Đột Trong Cuộc Sống | 99,000 |
86 | Biến Cuộc Đời Ngắn Ngủi Trở Nên Tuyệt Vời | 109,000 |
87 | Atomic Habits – Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ | 189,000 |
88 | Always Day One – Công Thức Thành Công Của Amazon, Facebook, Google, Microsoft | 179,000 |
89 | Chat với Startups – Từ ý tưởng đến gọi vốn thành công | 239,000 |
90 | Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo | 199,000 |
91 | OKRs – Hiểu đúng làm đúng | 239,000 |
92 | Phát triển kỹ năng lãnh đạo | 119,000 |
93 | Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện | 199,000 |
94 | MƯỜI BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VIỆT THÀNH CÔNG TRÊN AMAZON | 219,000 |
95 | Khởi nghiệp thông minh | 119,000 |
96 | Bản đồ tư duy trong công việc | 99,000 |
97 | Quốc gia khởi nghiệp | 179,000 |
98 | NAPOLEON BONAPARTE | 590,000 |
99 | DANH TƯỚNG – CÁC NHÀ CẦM QUÂN VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LỊCH SỬ | 500,000 |
100 | NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO THAY ĐỔI LỊCH SỬ | 390,000 |
101 | QUÂN VƯƠNG | 160,000 |
102 | THIÊN HOÀNG MINH TRỊ | 350,000 |
103 | Chuyển đổi – Shift (cách thức những môi giới BĐS hàng đầu vượt qua khủng hoảng) | 350,000 |
104 | Lãnh đạo từ tâm | 168,000 |
105 | 46 sách lược để khởi nghiệp thành công | 168,000 |
TỔNG CỘNG | 17,949,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.